捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2018-07-20 | 阿里巴巴公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛 | ¥100,000.00 |
2018-07-18 | 佛山市顺德区创新创业公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛 | ¥70,000.00 |
2018-06-13 | 佛山市顺德区创新创业公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛2018年会 | ¥114,680.00 |
2018-05-16 | 北京加速公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛年会及活动支出 | ¥100,000.00 |
2018-04-26 | 杨懿梅 | 非限定性 | ¥30,000.00 |
2018-04-25 | 海南成美慈善基金会 | 社会企业与社会投资论坛项目捐赠款 | ¥100,000.00 |
2018-03-30 | 上海禹闳投资管理有限公司 | 社会企业与社会投资论坛项目捐赠款 | ¥100,000.00 |
2018-03-28 | 深圳市郑卫宁慈善公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛项目捐赠款 | ¥100,000.00 |
捐赠总额:¥30,343,741.64 |