捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2022-11-18 | 广州环旗创新科技有限公司 | 新公民计划-微澜图书馆 | ¥22,170.00 |
2022-11-08 | 比尔及梅琳达·盖茨基金会(美国)北京代表处 | 公众传播倡导与能力建设项目二期(社会组织有效性传播项目) | ¥1,043,198.46 |
2022-10-18 | 腾讯公益慈善基金会 | 百个项目资助计划 | ¥16,098,492.00 |
2022-10-17 | 福特基金会(美国)北京代表处 | 中国慈善基础设施建设项目 | ¥2,478,225.00 |
2022-05-09 | 上海映盛网络技术股份有限公司 | 新公民计划-微澜图书馆 | ¥100,000.00 |
2022-04-25 | LEGO System A/S乐高公司总部 | 乐乐箱困境儿童关爱计划2022 | ¥6,522,359.04 |
2022-03-01 | 杨懿梅 | 非限定捐款 | ¥50,000.00 |
捐赠总额:¥26,314,444.50 |