捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2023-11-30 | 北京凯读投资管理有限公司 | 新公民项目-微澜图书馆 | ¥100,000.00 |
2023-09-20 | 福特基金会(美国)北京代表处 | 中国慈善基础设施建设项目 | ¥2,517,080.80 |
2023-06-27 | 西藏创禾通达实业有限公司 | 中小型公益慈善组织透明化及数据信息服务项目 | ¥250,000.00 |
2023-03-28 | LEGO System A/S乐高公司总部 | 乐乐箱困境儿童关爱计划2023 | ¥7,403,149.50 |
2023-03-07 | 杨懿梅 | 非限定捐赠 | ¥50,000.00 |
捐赠总额:¥10,320,230.30 |