捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2018-12-28 | 上海南都集团有限公司 | 非限定 | ¥26,760,000.00 |
2018-12-27 | 北京三一公益基金会 | 影响力规模化研究项目(好公益平台) | ¥120,000.00 |
2018-12-27 | 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 社企论坛捐赠款 | ¥100,000.00 |
2018-11-27 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛 | ¥100,000.00 |
2018-11-23 | 中国扶贫基金会 | 公益宝贝(新公民计划) | ¥102,577.03 |
2018-11-23 | 中国扶贫基金会 | 公益宝贝(新公民计划) | ¥84,326.86 |
2018-11-09 | 增爱公益基金会 | 社会企业与社会投资论坛 | ¥250,000.00 |
2018-11-09 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 2018社企训练营 | ¥60,000.00 |
2018-11-06 | 北京三一公益基金会 | 影响力规模化研究项目(好公益平台) | ¥120,000.00 |
2018-09-18 | 招商局慈善基金会 | 中国好公益平台项目 | ¥200,000.00 |
2018-09-14 | 福特基金会(美国)北京代表处 | 用于支持公益行业基础设施建设,包括中国社会企业行业扫描调研和资助官员战略能力建设项目。 | ¥1,381,101.80 |
2018-09-10 | 北京三一公益基金会 | 中国好公益平台项目 | ¥160,000.00 |
2018-09-06 | 艾默生(北京)仪表有限公司 | 新公民计划 | ¥33,344.00 |
2018-08-14 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 社会企业与社会投资论坛-社企训练营 | ¥140,000.00 |
2018-08-01 | 深圳壹基金公益基金会 | 雅安市本土社会组织能力提升项目 | ¥17,711.95 |
捐赠总额:¥30,343,741.64 |