捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2021-12-14 | 腾讯公益慈善基金会 | 百个项目资助计划 | ¥15,878,794.00 |
2021-09-15 | 招商局慈善基金会 | 好公益平台能力建设项目 | ¥100,000.00 |
2021-09-08 | 福特基金会(美国)北京代表处 | 中国慈善基础设施建设项目 | ¥2,242,999.20 |
2021-08-24 | 比尔及梅琳达·盖茨基金会(美国)北京代表处 | INV-015971社会组织有效性传播项目 | ¥464,556.92 |
2021-07-04 | 郭宇宽 | 佩英女性领导力项目 | ¥10,000.00 |
2021-06-28 | 西藏创禾通达创业投资有限责任公司 | 中小型公益慈善组织透明化及数据信息服务项目 | ¥250,000.00 |
2021-06-23 | 洛克菲勒兄弟基金会(美国)北京代表处 | 中国环境资助者与社会组织参与公众环境治理研究项目 | ¥1,275,980.00 |
2021-06-08 | 郭宇宽 | 佩英女性领导力项目 | ¥10,000.00 |
2021-05-31 | 张开翼 | 新公民计划 | ¥50,000.00 |
2021-05-25 | LEGO System A/S乐高公司总部 | 乐乐箱困境儿童关爱计划2021 | ¥3,198,354.00 |
2021-05-09 | 郭宇宽 | 佩英女性领导力项目 | ¥10,000.00 |
2021-04-08 | CHENG KATE YU(程玉) | 非限定性捐赠 | ¥30,000.00 |
2021-04-07 | 郭宇宽 | 佩英女性领导力项目 | ¥10,000.00 |
2021-04-06 | 美国银行有限公司上海分行 | 好公益平台一对一深度支持(第二年度)项目、新公民计划、好公益平台一般品牌产品2021年度资助、涟漪·领导力践行之旅项目2021 | ¥2,311,505.06 |
2021-04-06 | 杨懿梅 | 非限定性捐赠 | ¥50,000.00 |
捐赠总额:¥25,922,189.18 |